Kontak Kami
Features:
Options:
Specifications:
MODEL | CL5200 | ||
---|---|---|---|
Max.capacity(kg) | 6-Mar | 15-Jun | 15/30 |
Readability(g) | 2-Jan | 5-Feb | 10-May |
External resolution | 1/3,000(dual interval) | ||
Display type | Graphic LCD(208×48) | ||
Printing speed | Max. 100mm/sec | ||
Printer resolution | 202dpi | ||
Label size(mm) | Width:40~60, Length:30~120 | ||
Power | AC 100~240V, 50/60Hz | ||
Operating temperature | -10˚C ~ +40˚C | ||
Platter size(mm) | B,P Type:380(W)x250(D) | ||
Dimensions(mm) | B Type:409(W)x441(D)x180(H) | ||
P Type:410(W)x500(D)x535.8(H) | |||
Product weight(kg) | B Type:6.95, P Type:7.65 |
694 total views, 1 views today
Belum ada review untuk CAS CL-5200