Kontak Kami
FEATURES
SPECIFICATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Model | SS-A300 | SS-A600 | SS-A1000 | SS-A2000 |
Weighing Range | 300g | 600g | 1000g | 2000g |
Readability | 0.01g | |||
Repeatability | ± 0.01g | ± 0.02g | ||
Linearity | ± 0.02g | ± 0.03g | ||
Operate Temperature | 10°C ~ 35°C | |||
Pan Size | Φ 128 | |||
Housing Size | 260 x 175 x 60mm | |||
Warm-up Time | 10 – 20 minutes |
722 total views, 1 views today
Belum ada review untuk Sonic SS-A